Feature | Specification |
---|---|
Imaging modalities | Widefield / Confocal / Super-resolution + DeepSIM X-Light |
Compatible microscopes | Full range upright & inverted |
FOV | Up to 25 mm diagonal |
Laser | Multimode, SMA coupling |
Spectral range | Excitation: 400–750 nm Emission: 400–850 nm |
Camera | CCD / EMCCD / sCMOS Dual-camera simultaneous up to 25 mm |
Disk speed / scan rate | 15 000 RPM / > 1 000 fps |
Spinning disk geometry | Pinholes & slit spirals (multiple geometries) |
Resolution (FWHM) | Lateral: ~230 nm (NA 1.4) Axial: ~600 nm (NA 1.4) |
Filter wheels & slider | Excitation 4-pos; Dichroic 3-pos; Emission 8-pos; Dual-camera slider 3-pos |
Software | NIS Elements, μManager, Volocity, VisiView® |
Installation conditions | Temp 23 ± 5 °C; Humidity ≤ 70% RH (no condensation) |
Weight | 26.0 kg (57 lbs) |
Dimensions |
X-Light V3: 370 × 555.6 × 226.5 mm (14.5 × 21.9 × 8.9 in) +DeepSIM X-Light: 370 × 936.5 × 290.5 mm (14.5 × 36.8 × 11.4 in) |